欢迎来到思力共创信息 信息改变生活!
 路由器
 交换机
 信息安全
 无线网络
 语音及视频
 服务器及存储
 网络优化
 网络周边
 应用软件
 移动安全管理
 思力共创信息
  当前位置:思力共创科技 > 产品展示 > 图腾Toten----机柜   

图腾机柜
产品参数
品牌: 图腾机柜 
说明: 服务器机柜--网络机柜 
描述: 图腾机柜是机柜行业的著名品牌,发展十多年来,为中国的信息化发展做出了巨大贡献。
 
 
 
 
 
 
OTEN K3鼎极服务器机柜报价单
订购号 容量 高度 宽度×深度 报 价 备货 出厂货期 标 准 配 置
K36647    600×600 ¥8,848  ×  10天  
K36847    600×800 ¥9,380  ×  10天  
K36047  47U 2.2M  600×1000 ¥9,884  ×  10天  
K38847    800×800 ¥11,200  ×  10天  
K38047    800×1000 ¥11,704  ×  10天 包含:
K36642    600×600 ¥8,400  ×  10天 1机架、1高密网孔前门、1双开高密网孔后门、4脚轮、4方孔条、2侧门、4支脚
K36842    600×800 ¥8,876  √  3天  
K36042  42U 2.0M  600×1000 ¥9,352  ×  10天  
K38842    800×800 ¥10,556  ×  10天  
K38042    800×1000 ¥11,060  ×  10天  
K36637    600×600 ¥7,924  ×  10天  
K36837  37U 1.8M  600×800 ¥8,372  ×  10天  
K36037    600×1000 ¥8,820  ×  10天  
K36622    600×600 ¥6,552  ×  10天  
K36822  22U 1.2M  600×800 ¥6,888  ×  10天  
K36022    600×1000 ¥7,252  ×  10天  
型材焊接框架;静载承重达1000KG
TE系列图腾网络机柜报价单
订购号 容量 高度 宽度×深度 报 价 备货 出厂货期 标 准 配 置
TE6841 41U 2.0M  600×800 ¥4,200  √    7天 电源排插1套,
TE6641  600×600 ¥3,780  √     3天 固定板1块,
TE6636 36U 1.8M  600×600 ¥3,640  √    3天 风扇2只,
TE6631 31U 1.6M  600×600 ¥3,136  √    3天 支脚、脚轮各4只,
TE6621 21U 1.2M  600×600 ¥2,688  √    3天 方螺母螺钉20套
国际流行的烟灰色钢化玻璃前门;最大静载达300KG
WM系列图腾挂墙机柜报价单
订购号 容量 高度 宽度×深度 报 价 备货 出厂货期 标 准 配 置
WM6427  27U 1.4M  600×450 ¥2,772  ×  7天  
WM6422  22U 1.2M  600×450 ¥2,268  ×  7天 L导轨4条(2套),方螺母螺钉20套
WM6418  18U 1.0M   600×450 ¥1,904  √  3天  
WM6415 15U 0.8M  600×450 ¥1,568  √  3天  
WM6412 12U 0.65M  600×450 ¥1,176  √  3天 L导轨2条(1套),方螺母螺钉10套
WM6409  9U 0.5M  600×450 ¥952  √  3天
WM6406  6U 0.35M  600×450 ¥812  √  3天
框架结构;承重达60KG
AD系列图腾服务器机柜报价单
容量 高度 订购号 宽度×深度(毫米) 报 价 备货 出厂货期  标 准 配 置
47U 2.2M AD6647.920 600×600 ¥7,224 ×  5天  
AD6847.920 600×800 ¥8,344 × 10天  
AD6947.920 600×900 ¥9,296 × 10天  
AD6047.920 600×1000 ¥9,520 × 10天  
AD8647.920 800×600 ¥9,744 × 10天  
AD8847.920 800×800 ¥10,080 × 10天  
AD8947.920 800×900 ¥10,976 × 10天  
AD8047.920 800×1000 ¥11,200 × 10天 电源排插1套
42U 2.0M AD6642.920 600×600 ¥6,384  5天
AD6842.920 600×800 ¥7,224  5天  
AD6942.920 600×900 ¥8,736  5天  
AD6042.920 600×1000 ¥8,960  5天  
AD8642.920 800×600 ¥8,176 ×  5天  
AD8842.920 800×800 ¥9,744 ×  5天  
AD8942.920 800×900 ¥10,416 × 10天  
AD8042.920 800×1000 ¥10,640 ×  5天  
37U 1.8M AD6637.920 600×600 ¥5,936 ×  5天  
AD6837.920 600×800 ¥6,664 ×  5天  
AD6937.920 600×900 ¥8,176 × 10天  
AD6037.920 600×1000 ¥8,400 × 10天  
AD8637.920 800×600 ¥7,616 × 10天  
AD8837.920 800×800 ¥8,736 × 10天  
AD8937.920 800×900 ¥9,856 × 10天  
AD8037.920 800×1000 ¥10,080 × 10天  
32U 1.6M AD6632.920 600×600 ¥5,544 ×  5天 电源排插1套
AD6832.920 600×800 ¥6,104 ×  5天 固定板1块
AD6932.920 600×900 ¥7,952 × 10天 风扇2只
AD6032.920 600×1000 ¥8,176 × 10天 (D66XX.D86XX.);
27U 1.4M AD6627.920 600×600 ¥5,118 ×  5天 重载脚轮4只;方螺母
AD6827.920 600×800 ¥5,544 ×  5天 螺钉20套
AD6927.920 600×900 ¥7,728 × 10天 风扇4只(D68XX.
AD6027.920 600×1000 ¥7,952 × 10天 D88XX.D8AXX.D89XX)
22U 1.2M AD6622.920 600×600 ¥4,424 ×  5天  
AD6822.920 600×800 ¥5,264 × 10天  
      备注:机柜前门为弧形六角网孔门,后门为波浪形六角网孔门。
A4系列图腾网络机柜报价单
容量 高度 订购号 宽度×深度(毫米) 报 价 备货 出厂货期 标 准 配 置
47U 2.2M A46647.900 600×600 ¥7,000  √  3天  
A46847.900 600×800 ¥8,120  ×  7天  
A46947.900 600×900 ¥9,072  ×  7天  
A46047.900 600×1000 ¥9,296  ×  7天  
A48647.900 800×600 ¥9,520  ×  7天  
A48847.900 800×800 ¥9,856  ×  7天  
A48947.900 800×900 ¥10,752  ×  7天 电源排插1套
A48047.900 800×1000 ¥10,976  ×  7天 固定板3块
42U 2.0M A46642.900 600×600 ¥6,160  √  3天 支撑地脚4只,
A46842.900 600×800 ¥7,000  √  3天 方螺母螺钉40套。
A46942.900 600×900 ¥8,512  √  3天 风扇2只(A466XX、A486XX),
A46042.900 600×1000 ¥8,736  √  3天 风扇4只(A468XX、A488XX、A469XX、A460XX),
A48642.900 800×600 ¥7,952  √  3天 重载脚轮4只,
A48842.900 800×800 ¥9,520  √  3天  
A48942.900 800×900 ¥10,192  √  7天  
A48042.900 800×1000 ¥10,416  √  3天  
37U 1.8M A46637.900 600×600 ¥5,712  √  3天  
A46837.900 600×800 ¥6,440  √  3天  
A46937.900 600×900 ¥7,952  ×  7天  
A46037.900 600×1000 ¥8,176  √  7天  
A48637.900 800×600 ¥7,392  √  7天  
A48837.900 800×800 ¥8,512  ×  7天  
A48937.900 800×900 ¥9,632  ×  7天  
A46037.900 800×1000 ¥9,856  √  7天  
32U 1.6M A46632.900 600×600 ¥5,320  √  3天  
A46832.900 600×800 ¥5,880  √  3天  
A46932.900 600×900 ¥7,728  ×  7天 电源排插1套,
A46032.900 600×1000 ¥7,952  ×  7天 固定板1块,
27U 1.4M A46627.900 600×600 ¥4,894  √  3天 重载地脚4只,
A46827.900 600×800 ¥5,320  √  3天 支撑地脚4只,
A46927.900  600×900 ¥7,504  ×  7天 方螺母螺钉20套。
A46027.900  600×1000 ¥7,728  ×  7天 风扇2只(A466XX)
22U 1.2M A46622.900 600×600 ¥4,200  √  3天 风扇4只(A468XX、A469XX、A460XX),
A46822.900  600×800 ¥5,040  √  7天  
A46922.900  600×900 ¥6,776  ×  7天  
A46022.900  600×1000 ¥6,888  ×  7天  
18U 1.0M A46618.900 600×600 ¥4,060  √  3天  
         前门玻璃门,后门带网孔,最大静载达800KG 备现货
A3系列图腾网络机柜报价单
容量 高度 订购号 宽度×深度(毫米)   备货 出厂货期 标 准 配 置
47U 2.2M A36647.900 600×600 ¥7,224  √  3天  
A36847.900 600×800 ¥8,344  ×  7天  
A36947.900 600×900 ¥9,296  ×  7天  
A36047.900 600×1000 ¥9,520  ×  7天  
A38647.900 800×600 ¥9,744  ×  7天  
A38847.900 800×800 ¥10,080  ×  7天  
A38947.900 800×900 ¥10,976  ×  7天 电源排插1套
A38047.900 800×1000 ¥11,200  ×  7天 固定板3块
42U 2.0M A36642.900 600×600 ¥6,384  √  3天 支撑地脚4只,
A36842.900 600×800 ¥7,224  √  3天 方螺母螺钉40套。
A36942.900 600×900 ¥8,736  √  3天 风扇2只(A366XX、A386XX),
A36042.900 600×1000 ¥8,960  √  3天 风扇4只(A368XX、A388XX、A369XX、A360XX),
A38642.900 800×600 ¥8,176  √  3天 重载脚轮4只,
A38842.900 800×800 ¥9,744  √  3天  
A38942.900 800×900 ¥10,416  √  7天  
A38042.900 800×1000 ¥10,640  √  3天  
37U 1.8M A36637.900 600×600 ¥5,936  √  3天  
A36837.900 600×800 ¥6,664  √  3天  
A36937.900 600×900 ¥8,176  ×  7天  
A36037.900 600×1000 ¥8,400  √  7天  
A38637.900 800×600 ¥7,616  √  7天  
A38837.900 800×800 ¥8,736  ×  7天  
A38937.900 800×900 ¥9,856  ×  7天  
A36037.900 800×1000 ¥10,080  √  7天  
32U 1.6M A36632.900 600×600 ¥5,544  √  3天  
A36832.900 600×800 ¥6,104  √  3天  
A36932.900 600×900 ¥7,952  ×  7天 电源排插1套,
A36032.900 600×1000 ¥8,176  ×  7天 固定板1块,
27U 1.4M A36627.900 600×600 ¥5,118  √  3天 重载地脚4只,
A36827.900 600×800 ¥5,544  √  3天 支撑地脚4只,
A36927.900  600×900 ¥7,728  ×  7天 方螺母螺钉20套。
A36027.900  600×1000 ¥7,952  ×  7天 风扇2只(A366XX)
22U 1.2M A36622.900 600×600 ¥4,424  √  3天  
A36822.900  600×800 ¥5,264  √  7天  
A36922.900  600×900 ¥5,992  ×  7天  
A36022.900  600×1000 ¥6,104  ×  7天  
18U 1.0M A36618.900 600×600 ¥3,276  √  3天  
         机柜前后门带网孔;最大静载达800KG A3系列黑色出厂货期比A3系列灰色多1天;不备现货
AS系列图腾网络机柜报价单
容量 高度 订购号 宽度×深度(毫米) 报 价 备货 出厂货期 标 准 配 置
47U 2.2M AS6647.900 600×600 ¥7,000  √  3天  
AS6847.900 600×800 ¥8,120  ×  7天  
AS6947.900 600×900 ¥9,072  ×  7天  
AS6047.900 600×1000 ¥9,296  ×  7天  
AS8647.900 800×600 ¥9,520  ×  7天  
AS8847.900 800×800 ¥9,856  ×  7天  
AS8947.900 800×900 ¥10,752  ×  7天 电源排插1套
AS8047.900 800×1000 ¥10,976  ×  7天 固定板3块
42U 2.0M AS6642.900 600×600 ¥6,160  √  3天 风扇4只(AS68XX、AS88XX、AS69XX、AS60XX),
AS6842.900 600×800 ¥7,000  √  3天 重载脚轮4只,
AS6942.900 600×900 ¥8,512  √  3天 支撑地脚4只,
AS6042.900 600×1000 ¥8,736  √  3天 方螺母螺钉40套。
AS8642.900 800×600 ¥7,952  √  3天 风扇2只(AS66XX、AS86XX),
AS8842.900 800×800 ¥9,520  √  3天  
AS8942.900 800×900 ¥10,192  √  7天  
AS8042.900 800×1000 ¥10,416  √  3天  
37U 1.8M AS6637.900 600×600 ¥5,712  √  3天  
AS6837.900 600×800 ¥6,440  √  3天  
AS6937.900 600×900 ¥7,952  ×  7天  
AS6037.900 600×1000 ¥8,176  √  7天  
AS8637.900 800×600 ¥6,496  √  7天  
AS8837.900 800×800 ¥7,392  ×  7天  
AS8937.900 800×900 ¥8,512  ×  7天  
AS8037.900 800×1000 ¥9,856  √  7天  
32U 1.6M AS6632.900 600×600 ¥5,320  √  3天  
AS6832.900 600×800 ¥5,880  √  3天  
AS6932.900 600×900 ¥7,728  ×  7天 电源排插1套,
AS6032.900 600×1000 ¥7,952  ×  7天 固定板1块,
27U 1.4M AS6627.900 600×600 ¥4,894  √  3天 重载地脚4只,
AS6827.900 600×800 ¥5,320  √  3天 支撑地脚4只,
AS6927.900  600×900 ¥7,504  ×  7天 方螺母螺钉20套。
AS6027.900  600×1000 ¥7,728  ×  7天 风扇2只(AS66XX)
22U 1.2M AS6622.900 600×600 ¥4,200  √  3天 风扇4只(AS68XX、AS69XX、AS60XX),
AS6822.900  600×800 ¥5,040  √  7天  
AS6922.900  600×900 ¥6,776  ×  7天  
AS6022.900  600×1000 ¥6,888  ×  7天  
18U 1.0M AS6618.900 600×600 ¥4,060  √  3天  
         前门玻璃后门带网孔,最大静载达800KG   备现货

 资 源
  ·K3鼎极网络服务器机柜 
  ·CC系列控制柜 
  ·TE网络机柜 
  ·AS网络服务器机柜 
  ·BV广电机柜 
  ·CT系列标准操作台 
  ·WM系列挂墙机柜 
  ·OR 开放式机架 
  ·DR 开放式机架 
  ·CB电子控制箱 
  ·PDU电源分配单元 


 

Copyright© 1999-2016 Cilicom, Inc. All rights reserved
思力共创信息 版权所有