欢迎来到思力共创信息 信息改变生活!
 路由器
 交换机
 信息安全
 无线网络
 语音及视频
 服务器及存储
 网络优化
 网络周边
 应用软件
 移动安全管理
 思力共创信息
  当前位置:思力共创科技 > 产品展示 > Cisco--网络交换机   

思科WS-C6500E系列
产品参数
品牌: 思科 Cisco 
说明: WS-C6503E--WS-C6513E 
描述: Cisco Catalyst 6500 系列交换机高效地远程扩展、保护和管理您的网络,以及进行虚拟化处理。Cisco Catalyst 6500 系列提供了一个性能出色、功能丰富的平台,适合在校园、数据中心、广域网和城域互联网中部署,是构建无边界网络的坚实基础,确保您能够随时随地与任何人保持连接
 
 
 
 
 
 
产品型号 产品描述 产品价格 安装服务 金牌服务 一年延保 备件服务  
atalyst 6500 Sup720-10G Bundles                   
VS-C6504E-S720-10G Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ¥136,337 ¥13,634 ¥27,267 ¥7,980 ¥13,634
VS-C6506E-S720-10G Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ¥155,868 ¥15,587 ¥31,174 ¥17,343 ¥15,587
VS-C6509E-S720-10G Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ¥176,295 ¥17,629 ¥35,259 ¥21,470 ¥17,629
VS-C6509VE-S72010G Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ¥184,444 ¥18,444 ¥36,889 ¥21,470 ¥18,444
Catalyst 6500 Sup32-GE bundles - Top Sellers             
WS-C6506E-IPS10GK9 6506E+4 x IDSM2+ Sup32 + 2 10GE XENPAKs and Pwr ¥446,288 ¥44,629 ¥89,258 ¥27,181 ¥44,629
WS-C6503E-S32-GE Cisco Catalyst 6503E, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) ¥58,524 ¥5,852 ¥11,705 ¥5,551 ¥5,852
WS-C6504E-S32-GE 6504-E Chassis + Fan Tray + Sup32-GE ¥58,524 ¥5,852 ¥11,705 ¥5,551 ¥5,852
WS-C6506E-S32-GE Cisco Catalyst 6506E, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) ¥72,697 ¥7,270 ¥14,539 ¥7,500 ¥7,270
WS-C6509E-S32-GE Cisco Catalyst 6509E, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) ¥91,639 ¥9,164 ¥18,328 ¥10,142 ¥9,164
Catalyst 6500 Sup32-10GE Bundles - Top Sellers             
WS-C6503E-S32-10GE Cat6503E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S) ¥99,253 ¥9,925 ¥19,851 ¥5,551 ¥9,925
WS-C6506E-S32-10GE Cat6506E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S) ¥113,426 ¥11,343 ¥22,685 ¥7,500 ¥11,343
WS-C6509E-S32-10GE Cat6509E chassis, WS-SUP32-10GE-3B, Fan Tray (req.P/S) ¥132,368 ¥13,237 ¥26,474 ¥10,142 ¥13,237
WS-C6504E-S32-10GE 6504-E Chassis + Fan Tray + Sup32-10GE ¥94,809 ¥9,481it ¥18,962 ¥5,551 ¥9,481

 资 源
  ·Catalyst 6500 系列各机型管理引擎对比 
  ·Catalyst 6500 系列各机型10G线路卡对比 
  ·Catalyst 6500 系列各机型1G线路卡对比 
  ·思科千兆GLC光纤模块介绍(PDF) 


 

Copyright© 1999-2016 Cilicom, Inc. All rights reserved
思力共创信息 版权所有