欢迎来到思力共创信息 信息改变生活!
 路由器
 交换机
 信息安全
 无线网络
 语音及视频
 服务器及存储
 网络优化
 网络周边
 应用软件
 移动安全管理
 思力共创信息
  当前位置:思力共创科技 > 产品展示 > Cisco ACE--应用控制引擎   

CiscoACE Web应用防火墙
产品参数
品牌: 思科 Cisco 
说明: ACE-4710-K9--ACE-4710-04-K9 
描述: ACE Web应用防火墙的集成XML防火墙功能将对基于HTML的传统Web应用的保护扩展至现代支持XML的Web服务应用。ACE Web应用防火墙也是一个全面的代理安全解决方案,为请求和响应流量提供了消息级别的监控功能。因此,它不仅能够阻拦攻击,还能保护您的Web应用,使其不受黑客的破坏。
 
 
 
 
 
 
型号 描述 产品价格  安装服务 金牌服务 3年保修
ACE-4710-K9= ACE 4710 Hardware Spare ¥107,166 ¥10,717 ¥123,241 ¥8,573
ACE-AP-02-LIC= Upgrade Performance License 2 Gbps Spare ¥55,440 ¥5,544 ¥63,756 ¥4,435
ACE-AP-01-LIC 1 Gbps License ¥107,166 ¥10,717 ¥123,241 ¥8,573
ACE-AP-02-LIC 2 Gbps License ¥147,822 ¥14,782 ¥169,996 ¥11,826
ACE-AP-SW-1.8 ACE Applianc SW 1.8 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ACE-AP-04-UP1= 1Gbps to 4 Gbps Upgrade Performance License ¥92,400 ¥9,240 ¥106,260 ¥7,392
ACE-AP-04-UP2= 2Gbps to 4 Gbps Upgrade Performance License ¥55,440 ¥5,544 ¥63,756 ¥4,435
ACE-AP-04-LIC 4 Gbps License ¥184,782 ¥18,478 ¥212,500 ¥14,783
ACE-AP-SW-3.1 ACE Appliance SW 3.1 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ACE-AP-SW-3.2 ACE Appliance SW 3.2 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ACE-4710-0.5-K9 ACE 4710 Hardware-0.5Gbps-7500SSL-0.5GComp-20VC ¥59,118 ¥5,912 ¥67,986 ¥4,729
ACE-4710-01-K9 ACE 4710 Hardware-1Gbps-7500SSL-1GComp-20VC ¥110,862 ¥11,086 ¥127,492 ¥8,869
ACE-4710-02-K9 ACE 4710 Hardware-2Gbps-7500SSL-2GComp-20VC ¥147,822 ¥14,782 ¥169,996 ¥11,826
ACE-4710-04-K9 ACE 4710 Hardware-4Gbps-7500SSL-2GComp-20VC ¥184,782 ¥18,478 ¥212,500 ¥14,783
ACE-4710-2PAK 2 units of ACE 4710 Hardware-1Gbps-7500SSL-1GComp-20VC ¥184,782 ¥18,478 ¥212,500 ¥14,783
ACE-4710-BUN-UPG1= ACE 4710 0.5G to 1G Bundle Upgrade License ¥51,744 ¥5,174 ¥59,506 ¥4,140
ACE-4710-BUN-UPG2= ACE 4710 1G to 2G Bundle Upgrade License ¥36,960 ¥3,696 ¥42,504 ¥2,957
ACE-4710-BUN-UPG3= ACE 4710 2G to 4G Bundle Upgrade License ¥36,960 ¥3,696 ¥42,504 ¥2,957
ACE-4710-RAILS= Rail Kit for ACE4710 appliance ¥924 ¥92 ¥1,063 ¥74

 资 源
  ·思科应用控制引擎(ACE)4710设备 


 

Copyright© 1999-2016 Cilicom, Inc. All rights reserved
思力共创信息 版权所有